|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AEROPAK |
| ได้รับการรับรอง: | REACH, RoHS, SGS, ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | APK-8301 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 7500 ชิ้น |
| ราคา: | USD 0.4-0.6/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>12pcs/ctn;</i> <b>12 ชิ้น / กล่อง;</b> <i>2050ctns/20ft container of 500ml carburetor cleaner</i> |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 50,000,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ข้อมูลจำเพาะ: | 500มล./650มล | พิมพ์: | ทำความสะอาดและล้าง |
|---|---|---|---|
| อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี | OEM: | มีอยู่ |
| แก๊ส: | แอลพีจี | แปรง: | มีอยู่ |
| คุณสมบัติ: | น้ำยาล้างน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ | น้ำหนักสุทธิ: | 350ก |
| น้ำหนักรวม: | 460 กรัม | ||
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาดคาร์บิวเรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ,เครื่องทําความสะอาดสเปรย์หงุดหงิด,เครื่องทําความสะอาดคาร์บี้ |
||
รายละเอียดสินค้า
Aeropak Throttle Body, Carby & Choke Cleaner ทําความสะอาดกระเป๋าแก๊สและคาร์บิวเรเตอร์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาในการถอนออกจากรถยนต์ การใช้งานเป็นประจําทําให้การทํางานเรียบร้อยและไร้ปัญหาเครื่อง ล้าง ที่ มี ประสิทธิภาพ นี้ ทํา ให้ กลีบ หายภาวะสกปรก, ยํา, ลาก, การสะสมและคาร์บอนฝาก, เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้, ประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษ
| รายการที่ | APK8301 |
| ขนาดกระป๋อง | 65mm x 195mm H |
| แพ็คเกจ | 500 ml x 12pcs/ctn |
| ขนาดกล่อง | 275x205x245 มิลลิเมตร |
| การบรรทุกถัง 20 ฟุต | 2050 กล่อง |
ป้อนข้อความของคุณ