|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Aeropak |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | APK-8802 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 7500 |
| ราคา: | USD 1.29-1.5/ piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 12/ชิ้นในหนึ่งกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 / ชิ้นต่อวัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สเปรย์กําจัดคราบ | ความจุ: | 500มล |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 350ก | น้ำหนักรวม: | 455ก |
| อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | สเปรย์กําจัดคราบด้วยเอนไซม์,สเปรย์กําจัดคราบ 500 ml |
||
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำยาขจัดคราบ |
|---|---|
| ความจุ | 500ML |
| น้ำหนัก | 12.3oz |
| อายุการเก็บรักษา | 3 ปี |
| การรับรอง | TUV, REACH, ROHS |
| ความจุ | แพ็คเกจ | ขนาดกล่อง (มม.) | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 ชิ้น/กล่อง | 458×324×188 | 1008 กล่อง |
| 400ml | 12 ชิ้น/กล่อง | 275×205×205 | 2500 กล่อง |
| 500ml | 12 ชิ้น/กล่อง | 275×205×245 | 2050 กล่อง |
| 500ml | 24 ชิ้น/กล่อง | 415×275×187 | 1340 กล่อง |
| 1000ml | 12 ชิ้น/กล่อง | 370×280×235 | 1120 กล่อง |
ป้อนข้อความของคุณ