|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็กวิลาด | น้ำหนัก: | 12.3 ออนซ์ (348.70 ก.) |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ: | 500มล | น้ำหนักสุทธิ: | 350ก |
| น้ำหนักรวม: | 465 กรัม | อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | กระป๋องเหล็กวิลาด | ความจุคอนเทนเนอร์: | 2050 กล่อง |
| ปริมาณกล่อง: | 12 กระป๋อง | ปริมาณกระป๋อง: | 500 มล |
| ใช้ความถี่: | ทุก 3 เดือน | ประเภทน้ำยาทำความสะอาด: | CVT / FI และโซ่ |
| การป้องกันความเสียหาย: | ไม่ทำให้สายพานเกียร์เสียหาย | การกำจัดสิ่งปนเปื้อน: | คราบคาร์บอน จารบี สิ่งสกปรก |
| ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ: | ระบบสกู๊ตเตอร์ CVT ชิ้นส่วนเบรก ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ||
| เน้น: | 500ml aerosol chain cleaner,CVT cleaner for car care,Aeropak spray lubricant |
||
รายละเอียดสินค้า
| Product Name | CVT Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
ป้อนข้อความของคุณ