|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ปริมาณ: | 200มล | น้ำหนักสุทธิ: | 120 กรัม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักรวม: | 185ก | อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี |
| ประเภทแพ็คเกจ: | กระป๋องเหล็กวิลาด | องค์ประกอบ: | น้ำมันพื้นฐาน |
| ประเภทสินค้า: | จาระบี | กระป๋องต่อกล่อง: | 12 กระป๋อง |
| กล่องต่อกล่อง: | 4กล่อง | กล่องต่อภาชนะบรรจุ: | 1,008 กล่อง |
| ขนาดภาชนะ: | 20ฟุต | ความต้านทานน้ำ: | ใช่ |
| ความต้านทานสนิม: | ใช่ | การยึดมั่นในความเร็วสูง: | ใช่ |
| ลดแรงเสียดทาน: | ใช่ | ||
| เน้น: | สเปรย์หล่อลื่นขนาด 200 มล.,น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยาน,โซลูชันอุตสาหกรรมดูแลรถจักรยานยนต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | สเปรย์หล่อลื่นโซ่สำหรับงานหนัก |
| ความจุ | 200มล |
| น้ำหนักสุทธิ | 120 ก. / 4.25 ออนซ์ |
| น้ำหนักรวม | 185ก |
| อายุการเก็บรักษา | 3 ปี (นับจากวันผลิต) |
| ความพร้อมตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี |
| OEM และ ODM | มีอยู่ |
| การสนับสนุนการออกแบบ | ใช่ |
ป้อนข้อความของคุณ