|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทเกจวัดลมยาง: | มาตรวัดลมยางแบบดิจิตอล | แพคเกจการขนส่ง: | 12 ชิ้น / กล่อง |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | 100,000 ชิ้น / วัน | หมายเลขรุ่น: | ID-309 |
| วันหมดอายุ: | 3 ปี | ขนาดการเจาะสูงสุด: | 6มม |
| ยางที่ใช้บังคับ: | ยางแบบไม่มียางใน | ความเป็นพิษ: | ปลอดสารพิษ |
| กลิ่น: | ไม่มีกลิ่น | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ไม่มีการกัดกร่อน |
| ความเสียหายของยาง: | ไม่มีความเสียหาย | ตัวเลือกความจุ: | 200มล., 400มล., 500มล., 1,000มล |
| ขนาดกล่อง 200มล: | 458*324*188มม | ขนาดกล่อง 400มล: | 275*205*205มม |
| ขนาดกล่อง 500มล: | 275*205*245มม | ||
| เน้น: | สารประปายางรถยนต์ทันที,การซ่อมแซมเจาะยาง,การแก้ไขยางรถยนต์ด้วยสารประปา |
||
รายละเอียดสินค้า
| ความจุ | แพ็คเกจ | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
|---|---|---|---|
| 200 มิล | 48 ชิ้น/กล่อง | 458×324×188 | 1008 กล่อง |
| 400 มิลลิลิตร | 12 ชิ้น/กล่อง | 275 × 205 × 205 | 2500 กล่อง |
| 500 มล | 12 ชิ้น/กล่อง | 275 × 205 × 245 | 2050 กล่อง |
| 500 มล | 24 ชิ้น/กล่อง | 415 × 275 × 187 | 1340 กล่อง |
| 1000 มิลลิตร | 12 ชิ้น/กล่อง | 370×280×235 | 1120 กล่อง |
ป้อนข้อความของคุณ