|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การละเมิดที่ปิดผนึกได้: | ภายใน 6 มม | ประเภทยางรถ: | ยางแบบไม่มียางใน |
|---|---|---|---|
| ความเข้ากันได้ของยานพาหนะ: | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานไฟฟ้า | วิธีการซ่อม: | ปั๊มและซ่อมแซมในขั้นตอนเดียว |
| เวลาซ่อม: | ไม่กี่วินาที | ความเป็นพิษ: | ปลอดสารพิษ |
| กลิ่น: | ไม่มีกลิ่น | การกัดกร่อน: | ไม่กัดกร่อน |
| ความจุที่มีอยู่: | 200มล., 400มล., 500มล., 1,000มล | ปริมาณแพ็คกล่อง: | 12/24/48 ชิ้น |
| ขนาดกล่อง 200มล: | 458×324×188มม | ขนาดกล่อง 400มล: | 275×205×205มม |
| ขนาดกล่อง 500มล: | 275×205×245มม. / 415×275×187มม | ขนาดกล่อง 1000มล: | 370×280×235มม |
| โหลดคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต: | 1,008–2,500 กล่อง | ||
| เน้น: | เครื่องซีลยางและเติมลม,ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน,เครื่องเติมลมยางและซีลยางแบบพกพา |
||
รายละเอียดสินค้า
Tire Sealer & Inflator (Tire Sealant) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาและปิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วกับการเจาะส่วนใหญ่ของปกติและรั่วช้ามันใช้ได้อย่างเต็มที่สําหรับการละเมิดภายใน 6 มิลลิเมตรบนยางยางไร้ท่อของรถยนต์ไม่จําเป็นต้องใช้แจ็คและเปลี่ยนยาง ✅ ขั้นตอนหนึ่งของการลมและซ่อมยางจะเสร็จสิ้นในวินาทีสามารถใส่ยางใหม่ได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่ไม่คาดหวังไม่เป็นพิษและไม่มีกลิ่น ไม่มีการกัดและไม่มีความเสียหายของยาง
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกบรรจุตาม12 ชิ้น / 24 ชิ้น / 48 ชิ้นต่อกล่องมีการ์ดด้านข้าม เพื่อแยกกระป๋องแต่ละกระป๋อง และป้องกันกระป๋องแต่ละกระป๋องจากการกัด
หากส่งโดย LCL เราจะบรรจุสินค้าทั้งหมดบนพัลเล็ต และห่อมันด้วยฟิล์มพลาสติก เพื่อปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง.
สําหรับการบรรทุกคอนเทนเนอร์เต็ม เราส่งเพียงโดยคอนเทนเนอร์สินค้า DG (UN1950, IMO 2) และจะวางเครือข่ายด้านหลังของคอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันสินค้าจากการตกลงและชนคนงานบนพื้น
| ความจุ | แพ็คเกจ | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
|---|---|---|---|
| 200 มิล | 48 ชิ้น/กล่อง | 458*324*188 | 1008 กล่อง |
| 400 มิลลิลิตร | 12 ชิ้น/กล่อง | 275 * 205 * 205 | 2500 กล่อง |
| 500 มล | 12 ชิ้น/กล่อง | 275*205*245 | 2050 กล่อง |
| 500 มล | 24 ชิ้น/กล่อง | 415*275*187 | 1340 กล่อง |
| 1000 มิลลิตร | 12 ชิ้น/กล่อง | 370*280*235 | 1120 กล่อง |
ป้อนข้อความของคุณ